Pool A
8 / 15 matchs jouésPosition | Joueur | PTS | Matchs |
---|
1 | Raphael Maheu | 40 | 4 |
2 | Olivier Labossiere | 36 | 3 |
3 | Jean-François Forest | 23 | 3 |
4 | Michel Giroux | 18 | 4 |
5 | Nicolas Dionne | 12 | 1 |
6 | Benjamin Hamelin | 2 | 1 |
Pool B
10 / 10 matchs jouésPosition | Joueur | PTS | Matchs |
---|
1 | Guillaume Bourdon | 42 | 4 |
2 | Andy Saydara | 36 | 4 |
2 | Patrick St-Vincent | 36 | 4 |
4 | Fred Piot | 34 | 4 |
5 | Maxime Poitras | 17 | 4 |
Position | Joueur | PTS | Matchs |
---|
1 | Sylvain Beaudoin | 34 | 3 |
2 | Vincent Arguin | 31 | 3 |
3 | François Gopee | 8 | 2 |
4 | Simon Lapointe | 3 | 2 |
Pool D
10 / 10 matchs jouésPosition | Joueur | PTS | Matchs |
---|
1 | Mathieu Prud'homme | 45 | 4 |
2 | Normand Montminy | 43 | 4 |
3 | Simon Dozois | 35 | 4 |
4 | Yannick Mclean | 30 | 4 |
5 | Martine Baron | 22 | 4 |
Pool E
13 / 15 matchs jouésPosition | Joueur | PTS | Matchs |
---|
1 | Emilie Truchon | 56 | 5 |
2 | Gabrielle Lajeunesse | 55 | 5 |
3 | Nancy Lajeunesse | 41 | 4 |
4 | Isabelle Thibault | 33 | 4 |
5 | Sonya Bonenfant | 18 | 3 |
6 | Johanie Vincent | 15 | 5 |